农药中文名称 | 农药英文名称 | 功能 | 最大残留/(mg/kg) | ADI(mg/kg bw) | 残留物 | 备注 |
---|
2,4-滴和2,4-滴钠盐 | 2,4-D and 2,4-D Na | 除草剂 | 0.05 | 0.01 | 2,4-滴 | 检测方法参照NY/T 1434规定的方法测定。 |
2,4-滴丁酯 | 2,4-D butylate | 除草剂 | 0.05 | 0.01 | 2,4-滴丁酯 | 检测方法参照GB/T 5009.175规定的方法测定。 |
2甲4氯(钠) | MCPA(sodium) | 除草剂 | 0.05 | 0.1 | 2甲4氯 | 检测方法参照SN/T 2228规定的方法测定。 |
2甲4氯二甲胺盐 | MCPA-dimethylammonium | 除草剂 | 0.05 | 0.1 | 2甲4氯 | 检测方法参照SN/T 2228规定的方法测定。 |
保棉磷 | azinphos-methyl | 杀虫剂 | 0.2 | 0.03 | 保棉磷 | 检测方法参照SN/T 1739规定的方法测定。 |
吡虫啉 | imidacloprid | 杀虫剂 | 0.2 | 0.06 | 植物源性食品为吡虫啉;动物源性食品为吡虫啉及其含6-氯-吡啶基的代谢物之和,以吡虫啉表示 | 检测方法参照GB/T 23379规定的方法测定。 |
丙环唑 | propiconazole | 杀菌剂 | 0.02 | 0.07 | 丙环唑 | 检测方法参照GB 23200.113、SN/T 0519规定的方法测定。 |
草甘膦 | glyphosate | 除草剂 | 2 | 1 | 草甘膦 | 检测方法按照 GB / T23750 规定的方法测定。 |
虫酰肼 | tebufenozide | 杀虫剂 | 1 | 0.02 | 虫酰肼 | 检测方法参照GB 23200.34、GB/T 20770规定的方法测定。 |
敌百虫 | trichlorfon | 杀虫剂 | 0.1 | 0.002 | 敌百虫 | 检测方法参照GB/T 20769规定的方法测定。 |
敌草快 | diquat | 除草剂 | 0.05 | 0.006 | 敌草快阳离子,以二溴化合物表示 | 检测方法参照GB/T 5009.221的方法检测。 |
敌草隆 | diuron | 除草剂 | 0.1 | 0.001 | 敌草隆 | 检测方法按照GB/T 20769规定的方法测定。 |
地虫硫磷 | fonofos | 杀虫剂 | 0.1 | 0.002 | 地虫硫磷 | 检测方法参照GB 23200.8、GB 23200.113、GB/T 20769、NY/T 761规定的方法测定。 |
丁硫克百威 | carbosulfan | 杀虫剂 | 0.1 | 0.01 | 丁硫克百威 | 检测方法按照GB 23200.13,GB 23200.33规定的方法测定。 |
丁噻隆 | tebuthiuron | 除草剂 | 0.2* | 0.14 | 丁噻隆 | *该限量为临时限量。 |
毒死蜱 | chlorpyrifos | 杀虫剂 | 0.05 | 0.01 | 毒死蜱 | 检测方法参照GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定。 |
二嗪磷 | diazinon | 杀虫剂 | 0.1 | 0.005 | 二嗪磷 | 参照GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定。 |
氟苯虫酰胺 | flubendiamide | 杀虫剂 | 0.2* | 0.02 | 氟苯虫酰胺 | *该限量为临时限量。 |
氟虫腈 | fipronil | 杀虫剂 | 0.02 | 0.0002 | 氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜、氟虫腈硫醚之和,以氟虫腈表示 | 参照NY/T 1379规定的方法测定。 |
氟酰脲 | novaluron | 杀虫剂 | 0.5 | 0.01 | 氟酰脲 | 测定方法参照GB 23200.34规定的方法测定。 |
环嗪酮 | hexazinone | 除草剂 | 0.5 | 0.05 | 环嗪酮 | 测定方法按照GB/T 20769规定的方法测定。 |
甲拌磷 | phorate | 杀虫剂 | 0.01 | 0.0007 | 甲拌磷其氧类似物(亚砜、砜)之和,以甲拌磷表示 | 测定方法参照GB 23200.113 、GB/T 20769规定的方法测定。 |
甲磺草胺 | sulfentrazone | 除草剂 | 0.05* | 0.14 | 甲磺草胺 | *该限量为临时限量。 |
甲基对硫磷 | parathion-methyl | 杀虫剂 | 0.02 | 0.003 | 甲基对硫磷 | 测定方法参照GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定。 |
甲基硫环磷 | phosfolan-methyl | 杀虫剂 | 0.03* | | 甲基硫环磷 | 测定方法参照NY/T 761规定的方法测定。*该限量为临时限量。 |
甲基异柳磷 | isofenphos-methyl | 杀虫剂 | 0.02* | 0.003 | 甲基异柳磷 | 测定方法参照GB 23200.113、GB/T 5009.144规定的方法测定。*该限量为临时限量。 |
甲咪唑烟酸 | imazapic | 除草剂 | 0.05 | 0.7 | 甲咪唑烟酸 | 测定方法参照GB/T 20770规定的方法测定。 |
久效磷 | monocrotophos | 杀虫剂 | 0.02 | 0.0006 | 久效磷 | 测定方法参照GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定。 |
抗倒酯 | trinexapac-ethyl | 植物生长调节剂 | 0.5 | 0.3 | 抗倒酸 | |
克百威 | carbofuran | 杀虫剂 | 0.1 | 0.001 | 克百威及3-羟基克百威之和,以克百威表示 | 测定方法参照GB 23200.112、NY/T 761规定的方法测定。 |
联苯菊酯 | bifenthrin | 杀虫/杀螨剂 | 0.05 | 0.01 | 联苯菊酯(异构体之和) | 测定方法按照GB 23200.8、GB 23300.113、NY/T 761规定的方法测定。 |
硫丹 | endosulfan | 杀虫剂 | 0.05 | 0.006 | α-硫丹和β-硫丹及硫丹硫酸酯之和 | 测定方法参照GB/T 5009.19规定的方法测定。 |
硫线磷 | cadusafos | 杀虫剂 | 0.005 | 0.0005 | 硫线磷 | 测定方法参照SN/T 2147规定的方法测定。 |
氯虫苯甲酰胺 | chlorantraniliprole | 杀虫剂 | 0.05* | 2 | 氯虫苯甲酰胺 | *该限量为临时限量。 |
氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | cyhalothrin and lambda-cyhalothrin | 杀虫剂 | 0.05 | 0.02 | 氯氟氰菊酯(异构体之和) | 测定方法参照GB 23200.9、GB 23200.113、GB/T 5009.146、SN/T 2151规定的方法检测。 |
氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | cypermethrin and beta-cypermethrin | 杀虫剂 | 0.2 | 0.02 | 氯氰菊酯(异构体之和) | 测定方法参照GB/T 5009.110、GB/T 5009.146、GB 23200.9、GB 23200.113规定的方法检测。 |
麦草畏 | dicamba | 除草剂 | 1 | 0.3 | 植物源性食品为麦草畏;动物源性食品为麦草畏和3,6-二氯水杨酸之和,以麦草畏表示 | 测定方法按照SN/T 1606规定的方法检测。 |
灭多威 | methomyl | 杀虫剂 | 0.2 | 0.02 | 灭多威 | 测定方法按照GB 23200.112、NY/T 761规定的方法检测。 |
灭线磷 | ethoprophos | 杀线虫剂 | 0.02 | 0.0004 | 灭线磷 | 测定方法按照GB 23200.113、NY/T 761规定的方法检测。 |
氰草津 | cyanazine | 除草剂 | 0.05 | 0.002 | 氰草津 | 检测方法参照SN/T 1605规定的方法检测。 |
噻虫胺 | clothianidin | 杀虫剂 | 0.05 | 0.1 | 噻虫胺 | 检测方法参照GB 23200.39、GB/T 20769规定的方法检测。 |
噻虫嗪 | thiamethoxam | 杀虫剂 | 0.1 | 0.08 | 噻虫嗪 | 检测方法参照GB 23200.9规定的方法测定。 |
噻唑磷 | fosthiazate | 杀线虫剂 | 0.05 | 0.004 | 噻唑磷 | 检测方法参照GB 23200.113、GB/T 20769规定的方法测定。 |
杀虫单 | thiosultap-monosodium | 杀虫剂 | 0.1* | 0.01 | 沙蚕毒素 | *该限量为临时限量。 |
杀虫双 | thiosultap-disodium | 杀虫剂 | 0.1* | 0.01 | 沙蚕毒素 | *该限量为临时限量。 |
杀螟丹 | cartap | 杀虫剂 | 0.1 | 0.1 | 杀螟丹 | 检测方法参照GB/T 20769规定的方法测定。 |
水胺硫磷 | isocarbophos | 杀虫剂 | 0.05 | 0.003 | 水胺硫磷 | 检测方法参照GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定。 |
特丁硫磷 | terbufos | 杀虫剂 | 0.01* | 0.0006 | 特丁硫磷及其氧类似物(亚砜、砜)之和,以特丁硫磷表示 | *该限量为临时限量。 |
西玛津 | simazine | 除草剂 | 0.5 | 0.018 | 西玛津 | 检测方法参照GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761、NY/T 1379规定的方法测定。 |
硝磺草酮 | mesotrione | 除草剂 | 0.05 | 0.5 | 硝磺草酮 | 检测方法按照GB/T 20769规定的方法测定。 |
辛硫磷 | phoxim | 杀虫剂 | 0.05 | 0.004 | 辛硫磷 | 检测方法参照GB/T 5009.102、GB/T 20769规定的方法测定。 |
氧乐果 | omethoate | 杀虫剂 | 0.05 | 0.0003 | 氧乐果 | 检测方法参照GB 23200.113、GB/T 20770、 NY/T 761规定的方法测定。 |
异丙甲草胺和精异丙甲草胺 | metolachlor and s-metolachlor | 除草剂 | 0.05 | 0.1 | 异丙甲草胺 | 检测方法按照GB 23200.9、GB 23200.113规定的方法测定。 |
异噁草酮 | clomazone | 除草剂 | 0.1 | 0.133 | 异噁草酮 | 检测方法按照GB 23200.9、GB 23200.113规定的方法测定。 |
异噁唑草酮 | isoxaflutole | 除草剂 | 0.01* | 0.02 | 异噁唑草酮与其二酮腈代谢物之和,以异噁唑草酮表示. | *该限量为临时限量。 |
莠灭净 | ametryn | 除草剂 | 0.05 | 0.072 | 莠灭净 | 检测方法参照GB 23200.113、GB/T 23816规定的方法检测。 |
莠去津 | atrazine | 除草剂 | 0.05 | 0.02 | 莠去津 | 检测方法按照GB/T 5009.132规定的方法测定。 |
唑草酮 | carfentrazone-ethyl | 除草剂 | 0.05 | 0.03 | 唑草酮 | 检测方法参照GB 23200.15规定的方法测定。 |
豁免最大残留限量的农药 |
苏云金杆菌 | Bacillus thuringiensis | 生物制剂 | | | | |
荧光假单胞杆菌 | Pseudomonas fluorescens | 生物制剂 | | | | |
枯草芽孢杆菌 | Bacillus subtilis | 生物制剂 | | | | |
蜡质芽孢杆菌 | Bacillus cereus | 生物制剂 | | | | |
地衣芽孢杆菌 | Bacillus licheniformis | 生物制剂 | | | | |
短稳杆菌 | Empedobacter brevis | 生物制剂 | | | | |
多粘类芽孢杆菌 | Paenibacillus polymyza | 生物制剂 | | | | |
放射土壤杆菌 | Agrobacterium radibacter | 生物制剂 | | | | |
木霉菌 | Trichoderma spp. | 生物制剂 | | | | |
白僵菌 | Beauveria spp. | 生物制剂 | | | | |
淡紫拟青霉 | Paecilomyces lilacinus | 生物制剂 | | | | |
厚孢轮枝菌(厚垣轮枝孢菌) | Verticillium chlamydosporium | 生物制剂 | | | | |
耳霉菌 | Conidioblous thromboides | 生物制剂 | | | | |
绿僵菌 | Metarhizium anisopliae | 生物制剂 | | | | |
寡雄腐霉菌 | Pythium oligadrum | 生物制剂 | | | | |
菜青虫颗粒体病毒 | Pieris rapaeGranulosis virus(PrGV) | 生物制剂 | | | | |
茶尺蠖核型多角体病毒 | Ectropis obliqua nuclear polyhedrosis virus(EoNPV) | 生物制剂 | | | | |
松毛虫质型多角体病毒 | Dendrolimus punctatus cytoplasmic polyhedrosis virus(DpCPV) | 生物制剂 | | | | |
甜菜夜蛾核型多角体病毒 | Spodoptera litura nuclear polyhedrosis virus(SpltNPV) | 生物制剂 | | | | |
粘虫颗粒体病毒 | Pseudaletia unipunctagranulosis virus(PuGV) | 生物制剂 | | | | |
小菜蛾颗粒体病毒 | Plutella xylostella granulosis virus(PxGV) | 生物制剂 | | | | |
斜纹夜蛾核型多角体病毒 | Spodoptera litura nuclear polyhedrosis(SINPV) | 生物制剂 | | | | |
棉铃虫核型多角体病毒 | Helicoverpa armigera nuclear polyhedrosis virus(HaNPV) | 生物制剂 | | | | |
苜蓿银纹夜蛾核型多角体病毒 | Autographa californica nuclear polyhedrosis virus(AcNPV) | 生物制剂 | | | | |
三十烷醇 | Triacontanol | 生物制剂 | | | | |
地中海实蝇引诱剂 | Trimedlure | 生物制剂 | | | | |
聚半乳糖醛酸酶 | polygalacturonase | 生物制剂 | | | | |
超敏蛋白 | Harpin protein | 生物制剂 | | | | |
S-诱抗素 | S-Abscisic Acid | 生物制剂 | | | | |
香菇多糖 | Lentinan | 生物制剂 | | | | |
几丁聚糖 | Chltosan | 生物制剂 | | | | |
葡聚烯糖 | Glucosan | 生物制剂 | | | | |
氨基寡糖素 | Oligosaccharins | 生物制剂 | | | | |
解淀粉芽孢杆菌 | Bacillus amyloliquefaciens | 生物制剂 | | | | |
甲基营养型芽孢杆菌 | Bacillus methylotrophicus | 生物制剂 | | | | |
甘蓝夜蛾核型多角体病毒 | Mamestra brassicae nuclear polyhedrosis virus(MbNPV) | 生物制剂 | | | | |
极细链格孢激活蛋白 | Plant activator protein | 生物制剂 | | | | |
蝗虫微孢子虫 | Nosema locustae | 生物制剂 | | | | |
低聚糖素 | Oligosaccharide | 生物制剂 | | | | |
小盾壳霉 | Coniothyrium minitans | 生物制剂 | | | | |
Z-8-十二碳烯乙酯 | Z-8-dodecen-1-yl acetate | 生物制剂 | | | | |
E-8-十二碳烯乙酯 | E-8-dodecen-1-yl acetate | 生物制剂 | | | | |
Z-8-十二碳烯醇 | Z-8-dodecen-1-ol | 生物制剂 | | | | |
混合脂肪酸 | Mixed fatty acids | 生物制剂 | | | | |