回到顶部
 
   苯醚甲环唑
中文名称 苯醚甲环唑
英文名称 difenoconazole
ADI 0.01 mg/kg bw
残留物 植物源性食品为苯醚甲环唑;动物源性食品为苯醚甲环唑与1-[2-氯-4-(4-氯苯氧基)-苯基]-2-(1,2,4-三唑)-1-基-乙醇)的总和,以苯醚甲环唑表示
功能杀菌剂
   苯醚甲环唑  适用的食品类别及最大残留限量
食品类别/名称 最大残留(mg/kg) 备注
动物源食品:哺乳动物内脏(海洋哺乳动物除外) 1.5 检测方法按照GB 23200.49规定的方法测定
动物源食品:哺乳动物肉类(海洋哺乳动物除外) 0.2 检测方法按照GB 23200.49规定的方法测定,以脂肪中残留量表示。
动物源食品:蛋类 0.03 检测方法参照GB 23200.49规定的方法测定。
干制水果:李子干 0.2 检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
干制水果:葡萄干 6 检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
谷物:成品粮:糙米 0.5 检测方法按照GB 23200.9、GB 23200.113规定的方法测定。
谷物:麦类:小麦 0.1 检测方法按照GB 23200.9、GB 23200.113规定的方法测定。
谷物:旱粮类:玉米 0.1 检测方法按照GB 23200.9、GB 23200.113规定的方法测定。
谷物:杂粮类 0.02 检测方法按照GB 23200.9、GB 23200.113规定的方法测定。
坚果 0.03 检测方法参照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
动物源食品:禽类内脏 0.01 检测方法按照GB 23200.49规定的方法测定。
动物源食品:禽肉类 0.01 检测方法按照GB 23200.49规定的方法测定。以脂肪中残留量表示。
动物源食品:生乳 0.02 检测方法参照GB 23200.49规定的方法测定。
蔬菜:芸薹属类:结球芸薹属:甘蓝:抱子甘蓝 0.2 检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
蔬菜:豆类:荚可食类:菜豆 0.5 检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
蔬菜:鳞茎类:绿叶葱类:葱 0.3 检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
蔬菜:叶菜类:大白菜 1 检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
蔬菜:鳞茎类:鳞茎葱类:大蒜 0.2 检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
蔬菜:茄果类:番茄类:番茄 0.5 检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
蔬菜:根茎类和薯芋类:根茎类:根芹菜 0.5 检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
蔬菜:根茎类和薯芋类:根茎类:胡萝卜 0.2 检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
蔬菜:芸薹属类:头状花序芸薹属:花椰菜 0.2 检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
蔬菜:瓜类:黄瓜 1 检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
蔬菜:芸薹属类:结球芸薹属:甘蓝:结球甘蓝 0.2 检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
蔬菜:叶菜类:绿叶类:莴苣:结球莴苣 2 检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
蔬菜:鳞茎类:绿叶葱类:韭葱 0.3 检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
蔬菜:茄果类:其他茄果类:辣椒 1 检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
蔬菜:茎类:芦笋 0.03 检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
蔬菜:根茎类和薯芋类:马铃薯 0.02 检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
蔬菜:茄果类蔬菜(番茄、辣椒除外) 0.6 检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定
蔬菜:叶菜类:叶柄类:芹菜 3 检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
蔬菜:芸薹属类:头状花序芸薹属:青花菜 0.5 检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
蔬菜:豆类:荚可食类:食荚豌豆 0.7 检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
蔬菜:瓜类:小型瓜类:西葫芦 0.2 检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
蔬菜:瓜类:腌制用小黄瓜 0.2 检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
蔬菜:鳞茎类:鳞茎葱类:洋葱 0.5 检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
蔬菜:叶菜类:绿叶类:莴苣:叶用莴苣 2 检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
水果:柑橘类水果:橙 0.2 检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
水果:热带和亚热带水果:皮不可食热带和亚热带水果:大型皮不可食热带和亚热带水果:番木瓜 0.2 检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
水果:柑橘类水果:柑 0.2 检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
水果:柑橘类水果(柑、橘、橙除外) 0.6 检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定
水果:热带和亚热带水果:皮可食热带和亚热带水果:橄榄 2 检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
水果:瓜果类水果(西瓜除外) 0.7 检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定
水果:柑橘类水果:橘 0.2 检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
水果:仁果类水果:梨 0.5 检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
水果:核果类水果:李子 0.2 检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
水果:热带和亚热带水果:皮不可食热带和亚热带水果:小型皮不可食热带和亚热带水果:荔枝 0.5 检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
水果:热带和亚热带水果:皮不可食热带和亚热带水果:中型皮不可食热带和亚热带水果:芒果 0.2 检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
水果:仁果类水果:枇杷 0.5 检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
水果:仁果类水果:苹果 0.5 检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
水果:浆果和其他小型水果:小型攀缘类水果:皮可食小型攀缘类水果:葡萄 0.5 检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
水果:仁果类水果:山楂 0.5 检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
水果:热带和亚热带水果:皮不可食热带和亚热带水果:中型皮不可食热带和亚热带水果:石榴 0.1 检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
水果:核果类水果:桃 0.5 检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
水果:仁果类水果:榅桲 0.5 检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
水果:浆果和其他小型水果:小型攀缘类水果:皮不可食小型攀缘类水果:西番莲 0.05 检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
水果:瓜果类水果:西瓜 0.1 检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
水果:热带和亚热带水果:皮不可食热带和亚热带水果:大型皮不可食热带和亚热带水果:香蕉 1 检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
水果:核果类水果:樱桃 0.2 检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
水果:核果类水果:油桃 0.5 检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
糖料:甜菜 0.2 检测方法参照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
调味料:干辣椒 5 检测方法按照GB 23200.113规定的方法测定。
药用植物:根茎类药用植物:人参 0.5 检测方法参照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
药用植物:花及果实类药用植物:三七花(干) 10 检测方法参照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
药用植物:根茎类药用植物:三七块根(干) 5 检测方法参照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
药用植物:根茎类药用植物:三七须根(干) 5 检测方法参照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
饮料:茶叶 10 检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218规定的方法测定。
油料和油脂:含油籽类:大型油籽类:大豆 0.05 检测方法按照GB 23200.49、GB 23200.113规定的方法测定。
油料和油脂:含油籽类:大型油籽类:花生仁 0.2 检测方法按照GB 23200.49、GB 23200.113规定的方法测定。
油料和油脂:含油籽类:大型油籽类:葵花籽 0.02 检测方法按照GB 23200.49、GB 23200.113规定的方法测定。
油料和油脂:含油籽类:中型油籽类:棉籽 0.1 检测方法按照GB 23200.49、GB 23200.113规定的方法测定。
油料和油脂:含油籽类:小型油籽类:油菜籽 0.05 检测方法按照GB 23200.49、GB 23200.113规定的方法测定。