| 农药中文名称 | 农药英文名称 | 功能 | 最大残留/(mg/kg) | ADI(mg/kg bw) | 残留物 | 备注 |
|---|
| 苄嘧磺隆 | bensulfuron-methyl | 除草剂 | 0.05 | 0.2 | 苄嘧磺隆 | 检测方法按照SN/T 2212、SN/T 2325规定的方法测定。 |
| 丙草胺 | pretilachlor | 除草剂 | 0.1 | 0.018 | 丙草胺 | 检测方法按照GB 23200.24、GB 23200.113规定的方法测定。 |
| 丙硫克百威 | benfuracarb | 杀虫剂 | 0.2 | 0.01 | 丙硫克百威 | 检测方法按照 SN/T 2915规定的方法测定。 |
| 稻丰散 | phenthoate | 杀虫剂 | 0.05 | 0.003 | 稻丰散 | 检测方法按照GB/T 5009.20规定的方法测定。 |
| 稻瘟灵 | isoprothiolane | 杀菌剂 | 1 | 0.1 | 稻瘟灵 | 检测方法按照GB 23200.113、GB/T 5009.155规定的方法检测。 |
| 敌稗 | propanil | 除草剂 | 2.0 | 0.2 | 敌稗 | 检测方法按照GB 23200.113、GB/T 5009.177规定的方法检测。 |
| 敌瘟磷 | edifenphos | 杀菌剂 | 0.1 | 0.003 | 敌瘟磷 | 检测方法按照GB 23200.113、GB/T 20770、SN/T 2324规定的方法测定。 |
| 丁草胺 | butachlor | 除草剂 | 0.5 | 0.1 | 丁草胺 | 检测方法按照GB 23200.9、GB 23200.113、GB/T 5009.164、GB/T 20770规定的方法测定。 |
| 多菌灵 | carbendazim | 杀菌剂 | 2 | 0.03 | 多菌灵 | 检测方法按照GB/T 20770规定的方法测定。 |
| 氟酰胺 | flutolanil | 杀菌剂 | 1 | 0.09 | 氟酰胺 | 按照GB 23200.9、GB 23200.113规定的方法测定。 |
| 禾草敌 | molinate | 除草剂 | 0.1 | 0.001 | 禾草敌 | 测定方法按照GB 23200.113、GB/T 5009.134规定的方法测定。 |
| 甲基嘧啶磷 | pirimiphos-methyl | 杀虫剂 | 1 | 0.03 | 甲基嘧啶磷 | 测定方法按照GB 23200.113、GB/T 5009.145规定的方法测定。 |
| 甲萘威 | carbaryl | 杀虫剂 | 1 | 0.008 | 甲萘威 | 测定方法按照GB 23200.112、GB/T 5009.21规定的方法测定。 |
| 喹硫磷 | quinalphos | 杀虫剂 | 0.2* | 0.0005 | 喹硫磷 | 测定方法按照GB 23200.9、GB 23200.113、GB/T 5009.20规定的方法测定。*该限量为临时限量。 |
| 硫酰氟 | sulfuryl fluoride | 杀虫剂 | 0.1* | 0.01 | 硫酰氟 | *该限量为临时限量。 |
| 氯虫苯甲酰胺 | chlorantraniliprole | 杀虫剂 | 0.04* | 2 | 氯虫苯甲酰胺 | *该限量为临时限量。 |
| 马拉硫磷 | malathion | 杀虫剂 | 0.1 | 0.3 | 马拉硫磷 | 检测方法按照GB 23200.9、GB 23200.113、GB/T 5009.145规定的方法检测。 |
| 三唑磷 | triazophos | 杀虫剂 | 0.6 | 0.001 | 三唑磷 | 检测方法按照GB 23200.9、GB 23200.113、GB/T 20770规定的方法测定。 |
| 杀虫环 | thiocyclam | 杀虫剂 | 0.2 | 0.05 | 杀虫环 | 检测方法按照GB/T 5009.113规定的方法测定。 |
| 杀虫双 | thiosultap-disodium | 杀虫剂 | 0.2 | 0.01 | 沙蚕毒素 | 检测方法按照GB/T 5009.114规定的方法测定。 |
| 杀螟丹 | cartap | 杀虫剂 | 0.1 | 0.1 | 杀螟丹 | 检测方法按照GB/T 20770规定的方法测定。 |
| 杀螟硫磷 | fenitrothion | 杀虫剂 | 1* | 0.006 | 杀螟硫磷 | 检测方法按照GB 23200.113、GB/T 5009.20、GB/T 14553规定的方法测定。*该限量为临时限量。 |
| 异丙威 | isoprocarb | 杀虫剂 | 0.2 | 0.002 | 异丙威 | 检测方法按照GB 23200.112、GB 23200.113、GB/T 5009.104规定的方法测定。 |
| (成品粮)-继承上级分类的农药残留限量要求 |
| 甲基毒死蜱 | chlorpyrifos-methyl | 杀虫剂 | 5* | 0.01 | 甲基毒死蜱 | 测定方法按照GB 23200.9、GB 23200.113规定的方法测定。*该限量为临时限量。 |
| 磷化铝 | aluminium phosphide | 杀虫剂 | 0.05 | 0.011 | 磷化氢 | 测定方法按照GB/T 5009.36、 GB/T 25222规定的方法测定。 |
| 溴甲烷 | methyl bromide | 熏蒸剂 | 5* | 1 | 溴甲烷 | *该限量为临时限量。 |
| 溴氰菊酯 | deltamethrin | 杀虫剂 | 0.5 | 0.01 | 溴氰菊酯(异构体之和) | 检测方法按照GB 23200.9、GB 23200.113、GB/T 5009.110规定的方法测定 |
| 艾氏剂 | aldrin | 杀虫剂 | 0.02 | 0.0001 | 艾氏剂 | 检测方法按照GB 23200.113、GB/T 5009.19规定的方法测定。再残留限量。 |
| 滴滴涕 | DDT | 杀虫剂 | 0.05 | 0.01 | p,p´-滴滴涕、o,p´-滴滴涕、p,p´-滴滴伊和p,p´-滴滴滴之和 | 检测方法按照GB 23200.113、GB/T 5009.19规定的方法测定。再残留限量。 |
| 狄氏剂 | dieldrin | 杀虫剂 | 0.02 | 0.0001 | 狄氏剂 | 检测方法按照GB 23200.113、GB/T 5009.19规定的方法测定。再残留限量。 |
| 六六六 | HCH | 杀虫剂 | 0.05 | 0.005 | α-六六六、β-六六六、γ-六六六和δ-六六六之和 | 检测方法按照GB 23200.113、GB/T 5009.19规定的方法测定。再残留限量。 |
| 七氯 | heptachlor | 杀虫剂 | 0.02 | 0.0001 | 七氯与环氧七氯之和 | 检测方法按照GB/T 5009.19规定的方法测定。再残留限量。 |
| (谷物)-继承上级分类的农药残留限量要求 |
| 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | cypermethrin and beta-cypermethrin | 杀虫剂 | 0.3 | 0.02 | 氯氰菊酯(异构体之和) | 测定方法按照GB/T 5009.110、GB 23200.9、GB 23200.113规定的方法检测。 |
| 氯丹 | chlordane | 杀虫剂 | 0.02 | 0.0005 | 植物源性食品为顺式氯丹、反式氯丹之和;动物源性食品为顺式氯丹、反式氯丹与氧氯丹之和 | 检测方法按照GB/T 5009.19规定的方法测定。再残留限量。 |
| 豁免最大残留限量的农药 |
| 苏云金杆菌 | Bacillus thuringiensis | 生物制剂 | | | | |
| 荧光假单胞杆菌 | Pseudomonas fluorescens | 生物制剂 | | | | |
| 枯草芽孢杆菌 | Bacillus subtilis | 生物制剂 | | | | |
| 蜡质芽孢杆菌 | Bacillus cereus | 生物制剂 | | | | |
| 地衣芽孢杆菌 | Bacillus licheniformis | 生物制剂 | | | | |
| 短稳杆菌 | Empedobacter brevis | 生物制剂 | | | | |
| 多粘类芽孢杆菌 | Paenibacillus polymyza | 生物制剂 | | | | |
| 放射土壤杆菌 | Agrobacterium radibacter | 生物制剂 | | | | |
| 木霉菌 | Trichoderma spp. | 生物制剂 | | | | |
| 白僵菌 | Beauveria spp. | 生物制剂 | | | | |
| 淡紫拟青霉 | Paecilomyces lilacinus | 生物制剂 | | | | |
| 厚孢轮枝菌(厚垣轮枝孢菌) | Verticillium chlamydosporium | 生物制剂 | | | | |
| 耳霉菌 | Conidioblous thromboides | 生物制剂 | | | | |
| 绿僵菌 | Metarhizium anisopliae | 生物制剂 | | | | |
| 寡雄腐霉菌 | Pythium oligadrum | 生物制剂 | | | | |
| 菜青虫颗粒体病毒 | Pieris rapaeGranulosis virus(PrGV) | 生物制剂 | | | | |
| 茶尺蠖核型多角体病毒 | Ectropis obliqua nuclear polyhedrosis virus(EoNPV) | 生物制剂 | | | | |
| 松毛虫质型多角体病毒 | Dendrolimus punctatus cytoplasmic polyhedrosis virus(DpCPV) | 生物制剂 | | | | |
| 甜菜夜蛾核型多角体病毒 | Spodoptera litura nuclear polyhedrosis virus(SpltNPV) | 生物制剂 | | | | |
| 粘虫颗粒体病毒 | Pseudaletia unipunctagranulosis virus(PuGV) | 生物制剂 | | | | |
| 小菜蛾颗粒体病毒 | Plutella xylostella granulosis virus(PxGV) | 生物制剂 | | | | |
| 斜纹夜蛾核型多角体病毒 | Spodoptera litura nuclear polyhedrosis(SINPV) | 生物制剂 | | | | |
| 棉铃虫核型多角体病毒 | Helicoverpa armigera nuclear polyhedrosis virus(HaNPV) | 生物制剂 | | | | |
| 苜蓿银纹夜蛾核型多角体病毒 | Autographa californica nuclear polyhedrosis virus(AcNPV) | 生物制剂 | | | | |
| 三十烷醇 | Triacontanol | 生物制剂 | | | | |
| 地中海实蝇引诱剂 | Trimedlure | 生物制剂 | | | | |
| 聚半乳糖醛酸酶 | polygalacturonase | 生物制剂 | | | | |
| 超敏蛋白 | Harpin protein | 生物制剂 | | | | |
| S-诱抗素 | S-Abscisic Acid | 生物制剂 | | | | |
| 香菇多糖 | Lentinan | 生物制剂 | | | | |
| 几丁聚糖 | Chltosan | 生物制剂 | | | | |
| 葡聚烯糖 | Glucosan | 生物制剂 | | | | |
| 氨基寡糖素 | Oligosaccharins | 生物制剂 | | | | |
| 解淀粉芽孢杆菌 | Bacillus amyloliquefaciens | 生物制剂 | | | | |
| 甲基营养型芽孢杆菌 | Bacillus methylotrophicus | 生物制剂 | | | | |
| 甘蓝夜蛾核型多角体病毒 | Mamestra brassicae nuclear polyhedrosis virus(MbNPV) | 生物制剂 | | | | |
| 极细链格孢激活蛋白 | Plant activator protein | 生物制剂 | | | | |
| 蝗虫微孢子虫 | Nosema locustae | 生物制剂 | | | | |
| 低聚糖素 | Oligosaccharide | 生物制剂 | | | | |
| 小盾壳霉 | Coniothyrium minitans | 生物制剂 | | | | |
| Z-8-十二碳烯乙酯 | Z-8-dodecen-1-yl acetate | 生物制剂 | | | | |
| E-8-十二碳烯乙酯 | E-8-dodecen-1-yl acetate | 生物制剂 | | | | |
| Z-8-十二碳烯醇 | Z-8-dodecen-1-ol | 生物制剂 | | | | |
| 混合脂肪酸 | Mixed fatty acids | 生物制剂 | | | | |